Breathe Different — Utility token Solana finançant collectivement les puits de carbone urbains MA-X1
| Allocation | Pourcentage | Tokens | Utilisation | Vesting |
|---|---|---|---|---|
| 🌍 Pool Récompenses Capture | 40% | 400M | Récompenses aux opérateurs du réseau | Distribution continue |
| 🔒 Staking Pool | 20% | 200M | Récompenses détenteurs long terme (APY indicatif) | Libération progressive |
| 👥 Équipe & Développement | 15% | 150M | R&D, innovation, opérations | Cliff 12 mois + 36 mois linéaire |
| 🤝 Partenariats Stratégiques | 10% | 100M | Incitation villes et entreprises | Déblocage par milestones |
| 💧 Liquidité DEX | 10% | 100M | Raydium / Jupiter | Immédiat au lancement |
| 🏛️ Trésorerie DAO | 5% | 50M | Urgences et opportunités | Vote DAO requis |
Tous les tokens avec vesting sont sécurisés par des smart contracts auditables :
Note : Les projections ci-dessous sont illustratives et dépendent de l'activité réseau, des décisions DAO et du cours du token. Elles ne constituent pas un engagement.
| Année | Supply initiale | Tokens brûlés (cible) | Supply finale (cible) | Réduction cumulée |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (post-ICO) | 1,000,000,000 | ~2,000,000 | ~998,000,000 | -0.2% |
| 2027 | ~998,000,000 | ~8,000,000 | ~990,000,000 | -1.0% |
| 2028 | ~990,000,000 | ~20,000,000 | ~970,000,000 | -3.0% |
| 2029 | ~970,000,000 | ~30,000,000 | ~940,000,000 | -6.0% |
Pistes d'évolution à soumettre à la gouvernance :
Répartition cible par unité déployée — les crédits carbone représentent une part marginale du revenu (cohérent avec ~150 kg CO₂/an/unité). Voir Business Plan v1.1 pour le détail par source.
Les ratios exacts sont définis par la DAO et peuvent évoluer par vote. Aucune garantie de distribution minimale.
Note importante : Ces projections reposent sur les données de performance du prototype MA-X1 et les prix de marché actuels. Elles sont indicatives et ne constituent ni un engagement contractuel ni une garantie de rendement. Voir les facteurs de risque.
| Période | Unités déployées (cible) | CA récurrent estimé | APY staking indicatif |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 | 3 | EUR 40K - 75K | Pilote — non distributif |
| Q1-Q2 2027 | 13 | EUR 165K - 320K | Premières distributions |
| Q3-Q4 2027 | 50-113 | EUR 0.6M - 2.8M | 12-15% (seuil rentabilité) |
| 2028+ | 1 000+ (cible) | EUR 12M - 25M (cible) | 15-25% (cible haute) |
Les projections et rendements sont indicatifs et soumis aux risques :
Jalons prioritaires pour la première année :
Ces objectifs sont des cibles de roadmap et ne constituent pas des engagements contractuels. Leur réalisation dépend de la levée de fonds, des autorisations et des conditions de marché.